ZIMMER IM WALDHOTEL | |||||||||||
| TIEFSAISON 06.12.13 - 21.12.13 01.04.14 - 21.04.14 | MITTELSAISON 05.01.14 - 08.02.14 09.03.14 - 01.04.14 | HOCHSAISON 08.02.14 - 09.03.14 | FESTTAGE 21.12.13 - 05.01.14 | SOMMERSAISON | |||||||
| m² | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | ||||||
| Zimmer nach Norden | |||||||||||
| Einzelzimmer | 15 | 200.- | 220.- | 235.- | 245.- | 160.- | |||||
| Grandlitzimmer als Einzel | 20 | 225.- | 245.- | 265.- | 275.- | 170.- | |||||
| Grandlitzimmer | 20 | 350.- | 390.- | 420.- | 440.- | 270.- | |||||
| Doppelzimmer | 24 | 430.- | 470.- | 520.- | 540.- | 310.- | |||||
| Zimmer zur Sonnenseite | |||||||||||
| Grandlitzimmer als Einzel | 18 | 240.- | 260.- | 280.- | 290.- | 180.- | |||||
| Grandlitzimmer | 18 | 380.- | 420.- | 450.- | 470.- | 290.- | |||||
| Doppelzimmer | 26 | 460.- | 500.- | 550.- | 570.- | 330.- | |||||
| Junior-Suite A | 40 | 600.- | 660.- | 690.- | 710.- | 420.- | |||||
| Junior-Suite B | 42 | 620.- | 680.- | 710.- | 730.- | 430.- | |||||
| Junior-Suite C | 53 | 720.- | 780.- | 840.- | 860.- | 490.- | |||||
| Dach-Suite Waldhotel | 67 | 860.- | 920.- | 990.- | 1'010.- | 550.- | |||||
| Kinder bis 15 Jahre | |||||||||||
| Einzelzimmer | 180.- | 200.- | 220.- | 230.- | 100.- | ||||||
| Grandlitzimmer für 2 Kinder | 240.- | 260.- | 280.- | 300.- | 150.- | ||||||
| Franken / Euro nach Tageskurs www.schneesicher.ch www.all-inclusive.ch | Preise inkl. Service, Taxen und MwSt. je Zimmer und Nacht, inkl. Halbpension. Preisänderungen vorbehalten. |




