ZIMMER IM CHESA SILVA | |||||||||||
| TIEFSAISON 07.12.12 - 23.12.12 01.04.13 - 07.04.13 | MITTELSAISON 06.01.13 - 09.02.13 03.03.13 - 01.04.13 | HOCHSAISON 09.02.13 - 03.03.13 | FESTTAGE 23.12.12 - 06.01.13 | SOMMERSAISON 15.06.12 - 07.10.12 | |||||||
| m² | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | ||||||
| Zimmer nach Norden | |||||||||||
| Doppelzimmer | 27 | 450.- | 500.- | 560.- | 590.- | 340.- | |||||
| Dach-Suite | 57 | 800.- | 900.- | 950.- | 1’000.- | 520.- | |||||
| Zimmer zur Sonnenseite | |||||||||||
| Doppelzimmer | 29 | 500.- | 550.- | 610.- | 640.- | 360.- | |||||
| Junior-Suite | 44 | 650.- | 750.- | 800.- | 850.- | 480.- | |||||
| Dach-Junior-Suite | 52 | 750.- | 850.- | 900.- | 950.- | 500.- | |||||
| Suite | 53 | 800.- | 900.- | 950.- | 1’000.- | 540.- | |||||
| Dach-Suite | 58 | 850.- | 950.- | 1’000.- | 1’050.- | 600.- | |||||
| Franken / Euro nach Tageskurs www.schneesicher.ch www.all-inclusive.ch | Preise inkl. Service, Taxen und MwSt. je Zimmer und Nacht, inkl. Halbpension. Preisänderungen vorbehalten. |




