ZIMMER IM CHESA SILVA | |||||||||||
| TIEFSAISON 06.12.13 - 21.12.13 01.04.14 - 21.04.14 | MITTELSAISON 05.01.14 - 08.02.14 09.03.14 - 01.04.14 | HOCHSAISON 08.02.14 - 09.03.14 | FESTTAGE 21.12.13 - 05.01.14 | SOMMERSAISON 14.06.13 - 06.10.13 | |||||||
| m² | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | ||||||
| Zimmer nach Norden | |||||||||||
| Doppelzimmer | 27 | 450.- | 500.- | 560.- | 590.- | 340.- | |||||
| Dach-Suite | 57 | 800.- | 900.- | 950.- | 1’000.- | 520.- | |||||
| Zimmer zur Sonnenseite | |||||||||||
| Doppelzimmer | 29 | 500.- | 550.- | 610.- | 640.- | 360.- | |||||
| Junior-Suite | 44 | 650.- | 750.- | 800.- | 850.- | 480.- | |||||
| Dach-Junior-Suite | 52 | 750.- | 850.- | 900.- | 950.- | 500.- | |||||
| Suite | 53 | 800.- | 900.- | 950.- | 1’000.- | 540.- | |||||
| Dach-Suite | 58 | 850.- | 950.- | 1’000.- | 1’050.- | 600.- | |||||
| Franken / Euro nach Tageskurs www.schneesicher.ch www.all-inclusive.ch | Preise inkl. Service, Taxen und MwSt. je Zimmer und Nacht, inkl. Halbpension. Preisänderungen vorbehalten. |




