Masse/Kapazitäten Seminar-Räumlichkeiten | |||||||||||
| Fläche in m² | Länge | Breite | Höhe | Bankett | Seminar | Block | Theater | U-Tafel | |||
| Plenum (Erzhorn) | 210 | 20 | 10 | 3.20 | - | - | 150 | - | |||
| Gruppenräume Personenzahl | |||||||||||
| Schwellisee I | 30 | 6.70 | 4.50 | 3.20 | 12 | 18 | 20 | 18 | |||
| Schwellisee II | 30 | 6.70 | 4.50 | 3.20 | 12 | 18 | 20 | 18 | |||
| Schwellisee I+II | 60 | 6.70 | 9.00 | 3.20 | 24 | 30 | 40 | 36 | |||
| Älplisee I | 30 | 6.70 | 4.50 | 3.20 | 12 | 18 | 20 | 18 | |||
| Älplisee II | 45 | 6.70 | 6.70 | 3.20 | 18 | 24 | 30 | 24 | |||
| Älplisee I+II | 75 | 6.70 | 11.2 | 3.20 | 30 | 36 | 50 | 42 | |||
| Prätschsee I | 30 | 6.70 | 4.50 | 3.20 | 12 | 18 | 20 | 18 | |||
| Prätschsee II | 30 | 6.70 | 4.50 | 3.20 | 12 | 18 | 20 | 18 | |||
| Prätschsee I+II | 60 | 6.70 | 9.00 | 3.20 | 24 | 30 | 40 | 36 | |||




